v21_ad_650_70
xoilac Trực tiếp Bóng đá Trực tiếp Bóng rổ video bóng đá Thể thao bảng xếp
Địa điểm hiện tại:Đi đến trang chủ > tin tức lanqiu >

Cầu thủ NBA nào có thành tích ghi 3 điểm tốt nhất trong một trận đấu? Magic Ball Space City PK Splash Brothers, chỉ có một đội thua trong hiệp phụ gấp đôi

2024-11-02 05:01:02 Views:37

Trong mùa giải NBA thông thường kết thúc vào hôm nay, Rockets đã đánh bại Jazz với tỷ số 147-119. Trong chiến dịch này, Rockets đã ghi được 27 điểm. -pointers. , phá vỡ kỷ lục của giải đấu về số người ghi ba điểm nhiều nhất trong một trận đấu mùa này và chỉ kém một kỷ lục về số người ghi ba điểm nhiều nhất trong một trận đấu trong lịch sử đội. Xếp hạng dữ liệu trận đấu đơn của Rockets trong lịch sử như thế nào? Đội nào có nhiều quả 3 điểm nhất trong một trận đấu trong lịch sử? Hôm nay Lão Chấn tới đây lấy hàng.

11. Bucks 112-100 Knicks 26 vào ngày 11 tháng 11 năm 2021

11. Warriors Ngày 25 tháng 2 năm 2023 Warriors 116-101 Rockets 26 kỷ lục

11. Rockets 2019 Rockets 130-105, Thunder 26 trở đi Ngày 3 tháng 4 năm 2018

11. Rockets, Rockets 136, vào ngày 20 tháng 12 năm 2018 -118 Wizards 26 kỷ lục

11. Jazz Ngày 4 tháng 4 năm 2021 Jazz 137-91 Bản ghi Magic 26

11. Jazz 138-121, Hornets 26 vào ngày 6 tháng 2 năm 2021

11. Celtics, Celtics 139-96, Nets 26 vào ngày 2 tháng 2 năm 2023 Ghi chú

11. Bucks 139-117 Magic 26 ghi chú

11. Warriors Ngày 7 tháng 2 năm 2023 Warriors 141-114 Thunder 26 kỷ lục

p>

11. Timberwolves Ngày 9 tháng 2 năm 2020 Timberwolves 142-115 Clippers 26 kỷ lục

11. Clippers 175-176 Kings (gấp đôi thời gian bù giờ) vào ngày 25 tháng 2 năm 2023, 26 bản ghi

4. Rockets Ngày 24 tháng 3 năm 2024 Rockets 147-119 Jazz 27 bản ghi

4. Celtics 2022 Vào ngày 6 tháng 11 năm 2021, trước Celtics 133-118, Knicks ghi 27 bàn

4. Nets, vào ngày 16 tháng 2 , 2021, Nets 136-125, Kings ghi 27 bàn

4. Thunder 27 vào ngày 9 tháng 5 năm 2021

4. Jazz, ngày 4 tháng 12 năm 2021 Jazz 137-130 Celtics 27 kỷ lục

4. Rockets Ngày 8 tháng 4 năm 2019 Rockets 149-113 Suns 27 kỷ lục

4. Warriors Ngày 10 tháng 4 năm 2023 Warriors 157-101 Trail Blazers 27 kỷ lục

2. Jazz, Jazz 132-110, Hornets 28 vào ngày 23 tháng 2 năm 2021

2. , Kings 28 vào ngày 2 tháng 2 năm 2021

1. Bucks 144-97 Heat 29 vào ngày 30 tháng 12 năm 2020

Tin tức đặc biệt

Tin tức đặc biệt